Actions limitant les nuisances olfactives
2 oxygénateurs ont été installés dans la lagune 1. Cette lagune recueille tous les lixiviats.
Ces oxygénateurs seront mis en service après l’achat de produit limitant l’impact olfactif qui va se produire lors du démarrage et après information des riverains.
En fonctionnement courant, ces oxygénateurs limiteront le niveau olfactif produit pas les lixiviats « frais »
Suivi des tonnages, Bilan annuel :
· Année | · Déchets municipaux en mélange | · Déchets encombrants | · Boues STEP lixiviats | · Total |
2010 | 28 922,78 | 1 765,77 | · 0 | 30 688,55 |
2011 | 28 132,90 | 2 774,70 | · 0 | 30 907,60 |
2012 | 28 146,68 | 5 425,34 | · 0 | 33 572,02 |
2013 | 28 177,39 | 1 451,55 | · 0 | 29 628,94 |
2014 | 27 636,42 | 1 475.16 | · 0 | 29 111,58 |
· 2015 | · 27 165.79 | 1290.76 | · 290 | · 28 746.55 |
· 2016 | · 25 982.90 | 1 234.76 | · 15.42 | · 27 233.08 |
Suivi des tonnages, bilan mensuel
tonnage mensuel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANNUEL |
2010 | 2 317,04 | 2 149,58 | 2 542,06 | 2 626,89 | 2 619,45 | 2 677,36 | 2 763,18 | 2 950,59 | 2 610,96 | 2 406,14 | 2 558,90 | 2 466,40 | 30 688,55 |
2011 | 2 340,80 | 2 141,98 | 2 460,19 | 2 464,87 | 2 497,21 | 2 431,72 | 2 622,42 | 3 027,93 | 2 828,43 | 2 588,10 | 2 711,14 | 2 792,81 | 30 907,60 |
2012 | 2 773,01 | 2 276,98 | 3 025,08 | 2 645,69 | 2 942,80 | 2 889,22 | 3 082,80 | 3 206,31 | 2 536,14 | 2 930,43 | 2 654,29 | 2 609,27 | 33 572,02 |
2013 | 2 392,47 | 2 078,88 | 2 320,78 | 2 471,49 | 2 576,73 | 2 350,73 | 2 793,20 | 2 751,97 | 2 526,92 | 2 655,51 | 2 265,84 | 2 444,42 | 29 628,94 |
2014 | 2 472,28 | 2 143,62 | 2 336,38 | 2 400,17 | 2 425,75 | 2 395,89 | 2 831,98 | 2 861,09 | 2 675,89 | 2 525,47 | 1 934,54 | 2 108,52 | 29 111,58 |
2015 | 2 332,85 | 2 152,26 | 2 522,37 | 2 609,47 | 2 291,85 | 2 509,11 | 2 613,35 | 2 661,01 | 2 498,91 | 2 333,78 | 2 185,00 | 2 036,59 | 28 746,55 |
2016 | 2 199,09 | 2 207,91 | 2 275,92 | 2 219,78 | 2 369,65 | 2 381,92 | 2 286,38 | 2 664,60 | 2 364,27 | 2 210,52 | 2 253,24 | 1 799,80 | 27 233,08 |
2017 | 2 281,78 | 1 132,00 | 1 184,12 | 1 153,06 | 1 234,38 | – | – | – | – | – | – | – | 6 985,34 |
Traitement des lixiviats : volume rejeté après traitement : mise à jour mai 2017
TOTAL | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | |
2009 | – | ||||||||||||
2010 | – | ||||||||||||
2011 | – | ||||||||||||
2012 | 8 162 | 911 | 657 | 406 | 1 141 | 906 | 1 095 | 710 | 692 | 399 | 460 | 298 | 487 |
2013 | 10 008 | 346 | 930 | 991 | 789 | 407 | 952 | 929 | 1 179 | 911 | 1 079 | 649 | 846 |
2014 | 13 598 | 1 200 | 1 585 | 844 | 3 279 | 3 214 | 263 | 407 | 824 | 533 | 550 | 898 | |
2015 | 6 295 | 584 | 445 | 405 | 406 | 420 | 325 | 389 | 734 | 545 | 819 | 576 | 647 |
2016 | 14 573 | 1 061 | 1 748 | 1 219 | 1 684 | 1 883 | 1 803 | 1 881 | 1 280 | 659 | 316 | 357 | 682 |
2017 | 3 155 | 518 | 616 | 754 | 665 | 602 | – | – | – | – | – | – | – |
Travaux :
Les travaux pour la première alvéole du casier 17 ont débuté le 29 mai 2017.
Ont été réalisés :
- Déboisement de l’aire des futurs postes de relevages (lixiviats et eaux de drainage) et début des terrassements. Travaux débutés le 6 juin par la société GUINTOLI / FAYAT
- Déplacement des conduites de biogaz situées sur l’emprise de terrassement de la première plateforme de détection incendie (fermeture des collecteurs puis déplacements, lors de cette opération a priori sans nuisance, le système de combustion s’est arrêté). Travaux réalisés du 29 mai au 8 juin 2017 par la société Prodeval.
Analyses des eaux de la Lède
Eaux Lède (ISDND Monflanquin) | ||||||||||
Laboratoire prestataire | Laboratoire des Pyrénées et des Landes (LPL) Lagor (64) | Laboratoire des Pyrénées et des Landes (LPL) Lagor (64) | ||||||||
Date prélèvement | 13/12/16 | 23/06/16 | 15/12/15 | 30/06/15 | ||||||
Amont | Aval | Amont | Aval | Amont | Aval | Amont | Aval | |||
Débit | m3/h | 263,0 | 263,0 | 533,4 | 533,4 | 271 | 271 | |||
Température échantillon | °C | – | – | – | – | – | – | 21,3 | 21,2 | |
pH | 8,40 | 8,40 | 7,30 | 7,60 | 8,06 | 8,15 | 7,80 | 7,60 | ||
Conductivité | µS/cm | 690 | 706 | 2 163 | 2 003 | 602 | 744 | 605 | 636 | |
MES | mg/l | <2 | 3,2 | 28 | 33,0 | 4,0 | 4,5 | 8,4 | 8,9 | |
COT | mg/l | 3,85 | 3,67 | 4,34 | 3,88 | 2,69 | 3,25 | 3,75 | 3,59 | |
DCO | mgO2/l | 10 | 12 | 13 | 13 | Pas de résultat | Pas de résultat | Pas de résultat | Pas de résultat | |
DBO5 | mgO2/l | 1,3 | 1 | Pas de résultat | Pas de résultat | Pas de résultat | Pas de résultat | |||
Azote global | mg/l | 5,0 | 5,0 | 9,5 | 5,1 | 2,2 | 4,9 | 2,7 | 3,6 | |
NO32- (Nitrates) | mg/l | 4,3 | 4,6 | 9,2 | 5,0 | 2,2 | 4,9 | 2,7 | 3,6 | |
NO2– (Nitrites) | mg/l | <0,06 | <0,06 | 0,33 | 0,07 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | |
Azote kjeldhal | mg/l | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
NH4+ (Ammonium) | mg/l | <0,1 | <0,1 | 0,84 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | |
Phosphore total | mg/l | <0,1 | <0,1 | 0,18 | 0,20 | 0,04 | 0,01 | 0,17 | 0,19 | |
Indice Phénols | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | |
Cr6+ (Chrome VI) | mg/l | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | |
Cd (Cadmium) | µg/l | 0,084 | 0,056 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
Pb (Plomb) | µg/l | 0,605 | 0,567 | <2 | <2 | <2 | <2 | <5 | <5 | |
Hg (Mercure) | µg/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,237 | 0,271 | |
As (Arsenic) | µg/l | 1,1 | 1,06 | <2 | <2 | <2 | <2 | <5 | <5 | |
Ni (Nickel) | µg/l | <2 | <2 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | |
Cu (Cuivre) | µg/l | 11,1 | 12,8 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | |
Zn (Zinc) | µg/l | 10 | 6,75 | <5 | <5 | 5,6 | <5 | <10 | 10,4 | |
Fluor et ses composés | mg/l | 0,173 | 0,179 | 0,309 | 0,308 | 0,0879 | 0,169 | 0,167 | 0,217 | |
CN libres | µg/l | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | |
Hydrocarbures totaux | mg/l | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | |
AOX | µg/l | 163 | 47,7 | 10,5 | 13,9 | <10 | 20 | <10 | <10 | |
Non indiqués dans AP2011-284-0011 : | ||||||||||
Cr (Chrome) | µg/l | <1 | <1 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | |
Mn (Manganèse) | mg/l | 0,0163 | 0,0171 | 0,0235 | 0,0361 | 0,0118 | 0,0152 | 0,0621 | 0,0542 | |
Sn (Etain) | µg/l | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <5 | <5 | |
Fe (Fer) | mg/l | 0,144 | 0,124 | 0,189 | 0,236 | 0,115 | 0,107 | 0,311 | 0,307 | |
Al (Aluminium) | mg/l | 0,057 | 0,0638 | 0,246 | 0,256 | 0,134 | 0,118 | 0,431 | 0,426 |
Analyse de la qualité biologique des eaux de Lède
Indice biologique global normalisé (IBGN) Lède à Monflanquin (Amont / Aval du site ISDND) | ||||||||
AP 2016-08-26-002 / TITRE X : SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS / Article 6.5 – X.6.5 – Surveillance des eaux de la Lède L’exploitant fait procéder deux fois par an dont une fois en période de basses eaux à un contrôle de la qualité des eaux de la Lède. Pour cela, il aménage des points de prélèvement en amont et en aval de ces points de rejets, à une distance telle qu’il y ait un bon mélange des effluents avec les eaux du milieu naturel. Sur ces deux points il procède aux mesures de l’ensemble des paramètres figurant au 2.7.3 du titre IV ci-dessus sur des échantillons prélevés sur 24 heures ainsi qu’à une analyse de l’indice IBGN. |
||||||||
Prélèvements du 30/08/2016 (Période basses eaux Lède) Prélèvements + Analyses : Laboratoire des Pyrénées et des Landes (64150 Lagor) |
Prélèvements du 25/05/2016 (Période moyennes eaux Lède) Prélèvements + Analyses : Laboratoire des Pyrénées et des Landes (64150 Lagor) |
Prélèvements du 15/12/2015 (Période moyennes eaux Lède) Prélèvements + Analyses : Laboratoire des Pyrénées et des Landes (64150 Lagor) |
Prélèvements du 16/04/2015 (Période moyennes eaux Lède) Prélèvements + Analyses : Laboratoire des Pyrénées et des Landes (64150 Lagor) |
|||||
AMONT | AVAL | AMONT | AVAL | AMONT | AVAL | AMONT | AVAL | |
NOTE / 20 >>> | 9 | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 8 | 5 |
Concernant les hydroécorégions (HER) 13 et 14 (Landes et coteaux aquitains), les 5 classes de qualité sont les suivantes : | ||||||||
> 15/20 | Très bonne | |||||||
de 13 à 14/20 | Bonne | |||||||
de 9 à 12/20 | Moyenne | |||||||
de 6 à 8/20 | Médiocre | |||||||
< 5/20 | Mauvaise |
Surveillance des eaux :
Le 13 et 14 juin 2017, le laboratoire LPL (Laboratoires des Pyrénées et des Landes) se rendra sur le site afin d’effectuer des prélèvements d’eaux pour les analyser.
Sont concernées, les eaux de la Lède, les eaux pluviales et les eaux souterraines (piézomètres).
Pour les piézomètres, cette campagne d’analyses correspond à l’état initial du site avant la mise en exploitation du casier 17a. elle inclut les nouveaux piézomètres amont et aval créés pour le nouveau casier.